Les résultats des robots
Le résultat de chaque robot de la vitrine sur les 90 derniers jours, mesuré sur notre propre compte. Tous les robots y sont, ceux qui gagnent comme ceux qui perdent, rangés par paire.
| Robot | Exchange | Sens | Résultat | Réalisé | En cours | Levier | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONK/USDT | MEXC | Long et short | +57.0 % | +55.7 % · 71 fermées | +1.3 % · 11 ouvertes | 20× | 15/09/2026 |
| 1000BONK/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 7 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| 1000BONK/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| 1000BONK/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| 1000BONK/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 7 positions | — | — | — | 04/11/2026 |
| 1000BONK/USDC | Imperial | Short seulement | +20.2 % | +20.2 % · 12 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 5× | 04/11/2026 |
| 1000BONK/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 6 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| ADA/USDT | MEXC | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| ADA/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ADA/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ADA/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ADA/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ADA/USDT | Aster | Long et short | Pas encore de résultats | — | — | — | — |
| ARB/USDT | MEXC | Long et short | +59.9 % | +58.4 % · 100 fermées | +1.6 % · 15 ouvertes | 20× | 12/09/2026 |
| ARB/USDT | KuCoin | Long et short | -2.7 % | -2.7 % · 67 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 17/09/2026 |
| ARB/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ARB/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ARB/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 8 positions | — | — | — | 01/11/2026 |
| ARB/USDC | Imperial | Short seulement | Trop tôt : 5 positions | — | — | — | 04/11/2026 |
| ARB/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 04/11/2026 |
| AVAX/USDT | MEXC | Long et short | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 12/10/2026 |
| AVAX/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 6 positions | — | — | — | 06/11/2026 |
| AVAX/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| AVAX/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| AVAX/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| AVAX/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| AVAX/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
| BNB/USDT | MEXC | Long et short | +32.1 % | +31.1 % · 26 fermées | +1.0 % · 8 ouvertes | 20× | 16/09/2026 |
| BNB/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 5 positions | — | — | — | 06/11/2026 |
| BNB/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| BNB/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| BNB/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 10/11/2026 |
| BNB/USDC | Imperial | Short seulement | Trop tôt : 1 position | — | — | — | 14/11/2026 |
| BNB/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 06/11/2026 |
| BTC/USDT | MEXC | Long et short | +26.3 % | +26.7 % · 23 fermées | -0.4 % · 9 ouvertes | 20× | 16/09/2026 |
| BTC/USDT | KuCoin | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| BTC/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| BTC/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| BTC/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 7 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| BTC/USDC | Imperial | Short seulement | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 14/11/2026 |
| BTC/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 7 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| DOGE/USDT | MEXC | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| DOGE/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| DOGE/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| DOGE/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 10/11/2026 |
| DOGE/USDC | Imperial | Short seulement | Pas encore de résultats | — | — | — | — |
| DOGE/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
| ETH/USDT | MEXC | Long et short | +38.4 % | +22.8 % · 36 fermées | +15.7 % · 17 ouvertes | 20× | 15/09/2026 |
| ETH/USDT | KuCoin | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| ETH/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ETH/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ETH/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ETH/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| ETH/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
| FARTCOIN/USDT | MEXC | Long et short | +71.2 % · en pause | +66.6 % · 79 fermées | +4.6 % · 15 ouvertes | 20× | 15/09/2026 |
| FARTCOIN/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| FARTCOIN/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| FARTCOIN/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 6 positions | — | — | — | 31/10/2026 |
| FARTCOIN/USDC | Imperial | Short seulement | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 03/11/2026 |
| FARTCOIN/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
| HYPE/USDT | MEXC | Long et short | +44.3 % | +44.9 % · 90 fermées | -0.6 % · 11 ouvertes | 20× | 14/09/2026 |
| HYPE/USDT | KuCoin | Long et short | +61.4 % | +61.4 % · 62 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 16/09/2026 |
| HYPE/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| HYPE/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| HYPE/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| HYPE/USDC | Imperial | Short seulement | +22.1 % | +22.1 % · 12 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 5× | 31/10/2026 |
| HYPE/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 03/11/2026 |
| INJ/USDT | MEXC | Long et short | +54.4 % · en pause | +54.4 % · 80 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 11/09/2026 |
| INJ/USDT | KuCoin | Long et short | +73.7 % | +73.7 % · 51 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 18/09/2026 |
| INJ/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| INJ/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| INJ/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 7 positions | — | — | — | 11/11/2026 |
| JTO/USDT | MEXC | Long et short | +50.2 % | +48.8 % · 67 fermées | +1.4 % · 8 ouvertes | 20× | 18/09/2026 |
| JTO/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| JTO/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| JTO/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 5 positions | — | — | — | 31/10/2026 |
| JTO/USDC | Imperial | Short seulement | Pas encore de résultats | — | — | — | — |
| JTO/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 1 position | — | — | — | 14/11/2026 |
| JUP/USDT | MEXC | Long et short | +68.1 % · en pause | +68.1 % · 79 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 18/09/2026 |
| JUP/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 09/11/2026 |
| JUP/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| JUP/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| JUP/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 03/11/2026 |
| JUP/USDC | Imperial | Short seulement | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 04/11/2026 |
| JUP/USDT | Aster | Long et short | Pas encore de résultats | — | — | — | — |
| SEI/USDT | MEXC | Long et short | +39.6 % | +43.0 % · 10 fermées | -3.4 % · 10 ouvertes | 20× | 09/10/2026 |
| SEI/USDT | KuCoin | Long et short | -14.1 % | -14.1 % · 19 fermées | +0.0 % · 0 ouverte | 20× | 16/09/2026 |
| SEI/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SEI/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SEI/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SEI/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SEI/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 1 position | — | — | — | 04/11/2026 |
| SHIB/USDT | MEXC | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| SHIB/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 5 positions | — | — | — | 06/11/2026 |
| SHIB/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SHIB/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SHIB/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 4 positions | — | — | — | 10/11/2026 |
| SHIB/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SHIB/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 06/11/2026 |
| SOL/USDT | MEXC | Long et short | +21.0 % | +25.8 % · 42 fermées | -4.8 % · 19 ouvertes | 20× | 20/09/2026 |
| SOL/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 08/11/2026 |
| SOL/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SOL/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SOL/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SOL/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SOL/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 1 position | — | — | — | 08/11/2026 |
| SUI/USDT | MEXC | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| SUI/USDT | KuCoin | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 09/11/2026 |
| SUI/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SUI/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SUI/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SUI/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| SUI/USDT | Aster | Long et short | Pas encore de résultats | — | — | — | — |
| WIF/USDT | MEXC | Long et short | +48.2 % | +47.2 % · 69 fermées | +1.0 % · 21 ouvertes | 20× | 17/09/2026 |
| WIF/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| WIF/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| WIF/USDC | Imperial | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| WIF/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| WIF/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
| XRP/USDT | MEXC | Long et short | Nouveau | — | — | — | — |
| XRP/USDC | Hyperliquid | Long seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| XRP/USDC | Hyperliquid | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| XRP/USDC | Imperial | Long seulement | Trop tôt : 2 positions | — | — | — | 10/11/2026 |
| XRP/USDC | Imperial | Short seulement | Nouveau | — | — | — | — |
| XRP/USDT | Aster | Long et short | Trop tôt : 3 positions | — | — | — | 05/11/2026 |
Comment ces chiffres sont calculés
- Chaque robot tourne sur notre propre compte, avec les réglages que tu loues. Les chiffres viennent de ce compte, pas de celui d'un client.
- Le résultat est rapporté à la marge engagée : pour chaque position, sa taille multipliée par son prix d'entrée, divisée par le levier. Le levier est donc dans le chiffre : +50 % à 20× correspond à un mouvement de prix de 2,5 %.
- Il additionne deux parts. Le réalisé : les positions fermées des 90 derniers jours. L'en-cours : les positions encore ouvertes, évaluées au dernier prix connu.
- Sous 10 positions, aucun pourcentage n'est affiché : c'est trop peu pour dire quoi que ce soit.
- Tous les chiffres sont avant frais.
Ce que ces chiffres ne disent pas
- Ton résultat ne sera pas le même : il dépend du moment où tu commences, de la marge que tu engages et de l'exécution sur ton compte.
- L'en-cours peut se retourner : une position ouverte n'est ni un gain ni une perte tant qu'elle n'est pas fermée.
- Une position peut rester ouverte longtemps : la fiche de chaque robot donne sa plus longue position et la liste de ses positions fermées.
Les cryptos sont volatiles et le levier peut faire perdre tout le capital engagé. Rien n'est garanti, et rien ici n'est un conseil en investissement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.