ROBOT 1000BONK
1000BONK/USDT · MEXC
This robot trades 1000BONK/USDT on MEXC, both long and short. It runs for 3 or 6 months on your own MEXC account.
BONK is a memecoin of the Solana ecosystem; the 1000BONK contract covers 1,000 BONK.
Rental: 50.00 USDC for 3 months, 100.00 USDC for 6 months. Positions are settled in USDT.
The same token on other exchanges: Imperial (long), Imperial (short), Aster, KuCoin, Hyperliquid (long), Hyperliquid (short)
All 1000BONK robots · All robots on MEXC
No MEXC account yet? The A-to-Z guide: wallet or account, deposit, key, rental
82 positions since 2026-09-15 · 11 open
of which +55.7 % realized on 71 closed · +1.3 % in progress on 11 open
On our account: for 100 USDC of margin engaged at 20×, +56.96 USDC before fees.
Long and short Hedge
MEXC offers hedge mode: a long and a short on the same pair live side by side on one account. This robot takes both sides. Switch your MEXC account to Hedge mode so both sides can coexist.
These results are from our own account, not a client's: the robot runs there with the settings you rent.
Longest position: 22 days, opened on 2026-09-21, closed on 2026-10-13.
Positions closed in the last 90 days
| Closed on | Direction | Duration | Result | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | short | 1 d 4 h | +94.3 % | Target 3 reached |
| 2026-11-15 | long | 13 h | +36.5 % | Target 3 reached |
| 2026-11-14 | short | 4 h | +80.9 % | Target 3 reached |
| 2026-11-14 | short | 4 h | +76.9 % | Target 3 reached |
| 2026-11-14 | short | 4 h | +64.5 % | Target 3 reached |
| 2026-11-10 | short | 1 d 6 h | +78.6 % | Target 3 reached |
| 2026-11-10 | short | 1 d 6 h | +80.7 % | Target 3 reached |
| 2026-11-10 | short | 1 h | +50.3 % | Target 3 reached |
| 2026-11-10 | short | 1 h | +50.3 % | Target 3 reached |
| 2026-11-10 | short | 1 d 1 h | +53.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-09 | long | 3 d | +72.5 % | Target 3 reached |
| 2026-11-09 | long | 2 d 20 h | +34.7 % | Target 3 reached |
| 2026-11-05 | short | 1 d 10 h | +99.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-05 | short | 1 d 10 h | +99.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-05 | short | 1 d 8 h | +152.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-05 | short | 1 d 7 h | +40.5 % | Target 3 reached |
| 2026-11-04 | long | 2 d 1 h | +22.7 % | Target 3 reached |
| 2026-11-04 | long | 2 d 1 h | +29.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-04 | long | 4 h | +64.1 % | Target 3 reached |
| 2026-11-04 | short | 19 h | +39.7 % | Target 3 reached |
| 2026-11-03 | long | 1 d 19 h | +53.6 % | Target 3 reached |
| 2026-11-01 | long | 8 h | +24.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-29 | short | 10 d | +55.1 % | Not on a target¹ |
| 2026-10-29 | short | 2 d 8 h | +40.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-29 | short | 2 d 9 h | +40.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-29 | short | 11 h | +26.5 % | Target 3 reached |
| 2026-10-24 | short | 4 d 23 h | +80.5 % | Target 3 reached |
| 2026-10-24 | long | 8 h | +29.6 % | Target 3 reached |
| 2026-10-23 | long | 0 h | +52.6 % | Target 3 reached |
| 2026-10-23 | short | 23 h | +32.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-23 | long | 1 d 7 h | +42.8 % | Target 3 reached |
| 2026-10-21 | long | 7 d 16 h | +58.2 % | Target 3 reached |
| 2026-10-21 | long | 7 d 15 h | +59.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-21 | long | 4 d 19 h | +32.8 % | Target 3 reached |
| 2026-10-20 | long | 4 d 4 h | +90.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-19 | long | 14 h | +32.4 % | Target 3 reached |
| 2026-10-18 | long | 13 h | +46.6 % | Target 3 reached |
| 2026-10-16 | long | 8 h | +22.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-13 | short | 21 d | +42.8 % | Target 3 reached |
| 2026-10-12 | short | 4 d 3 h | +102.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-12 | short | 2 d 17 h | +27.3 % | Target 3 reached |
| 2026-10-12 | short | 2 d 16 h | +57.2 % | Target 3 reached |
| 2026-10-12 | short | 23 h | +29.5 % | Target 3 reached |
| 2026-10-12 | short | 23 h | +29.5 % | Target 3 reached |
| 2026-10-11 | long | 1 d 3 h | +33.3 % | Target 3 reached |
| 2026-10-08 | short | 9 h | +44.2 % | Target 3 reached |
| 2026-10-07 | short | 3 d 16 h | +24.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-07 | short | 3 d 14 h | +29.8 % | Target 3 reached |
| 2026-10-06 | short | 3 d 3 h | +38.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-06 | short | 2 d 11 h | +117.8 % | Target 3 reached |
| 2026-10-03 | long | 1 d 3 h | +49.6 % | Target 3 reached |
| 2026-10-03 | long | 1 d 3 h | +89.9 % | Target 3 reached |
| 2026-10-03 | long | 21 h | +167.2 % | Target 3 reached |
| 2026-10-02 | short | 1 d 2 h | +61.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-02 | short | 1 d 2 h | +87.2 % | Target 3 reached |
| 2026-10-02 | short | 1 d 1 h | +96.3 % | Target 3 reached |
| 2026-10-02 | long | 1 d 15 h | +50.0 % | Target 3 reached |
| 2026-10-01 | short | 8 h | +60.7 % | Target 3 reached |
| 2026-09-30 | short | 17 h | +84.7 % | Target 3 reached |
| 2026-09-30 | short | 16 h | +113.4 % | Target 3 reached |
| 2026-09-30 | long | 6 d 22 h | +1.0 % | Not on a target¹ |
| 2026-09-29 | long | 5 d 23 h | +199.9 % | Target 3 reached |
| 2026-09-29 | long | 5 d 23 h | +199.9 % | Target 3 reached |
| 2026-09-29 | long | 8 h | +41.0 % | Target 3 reached |
| 2026-09-27 | long | 2 h | +19.5 % | Target 3 reached |
| 2026-09-26 | short | 10 h | +36.4 % | Target 3 reached |
| 2026-09-25 | short | 4 h | +52.3 % | Target 3 reached |
| 2026-09-24 | long | 4 h | +64.8 % | Target 3 reached |
| 2026-09-24 | long | 3 h | +44.8 % | Target 3 reached |
| 2026-09-19 | short | 3 h | +25.8 % | Exit not recorded |
| 2026-09-18 | long | 2 d 19 h | +73.4 % | Exit not recorded |
71 closed positions · +55.7 % realized on the margin engaged, open positions included — the tile's figure.
¹ Exit matching no posted target: by hand, by the exchange, or in several steps.
Crypto-assets are volatile and leverage can lose the entire capital committed. Nothing is guaranteed, and nothing here is investment advice. Past results are no guarantee of future results. · Terms and conditions