ROBOT ADA
ADA/USDT · KuCoin
40 positions depuis le 17/09/2026 · 12 en cours
dont +64.9 % réalisé sur 28 fermées · +3.9 % en cours sur 12 ouvertes
Sur notre compte : pour 100 USDC de marge engagée à 20×, +68.81 USDC avant frais.
Long et short Hedge
KuCoin propose le mode hedge : un long et un short de la même paire vivent côte à côte sur un compte. Ce robot prend les deux sens. Règle ton compte KuCoin en mode Hedge pour que les deux sens cohabitent.
Ces résultats sont ceux de notre propre compte, pas celui d'un client : le robot y tourne avec les réglages que tu loues.
Plus longue position : 37 jours, ouverte le 18/09/2026, fermée le 24/10/2026.
Les positions fermées des 90 derniers jours
| Fermée le | Sens | Durée | Résultat | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | short | 1 j 5 h | +48.7 % | Objectif 3 atteint |
| 29/10/2026 | short | 26 j | +536.6 % | Objectif 3 atteint |
| 24/10/2026 | short | 36 j | +179.8 % | Objectif 3 atteint |
| 24/10/2026 | short | 30 j | +291.1 % | Objectif 3 atteint |
| 24/10/2026 | short | 21 j | +307.2 % | Objectif 3 atteint |
| 24/10/2026 | short | 21 j | +307.8 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 3 j 19 h | +30.9 % | Objectif 3 atteint |
| 08/10/2026 | long | 12 h | +37.6 % | Objectif 3 atteint |
| 08/10/2026 | long | 11 h | +37.6 % | Objectif 3 atteint |
| 07/10/2026 | short | 6 h | +29.8 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 12 h | +60.7 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 12 h | +60.7 % | Objectif 3 atteint |
| 04/10/2026 | long | 3 j 6 h | +117.3 % | Objectif 3 atteint |
| 04/10/2026 | long | 3 j 5 h | +113.5 % | Objectif 3 atteint |
| 02/10/2026 | short | 1 j 5 h | +82.1 % | Objectif 3 atteint |
| 02/10/2026 | short | 1 j 5 h | +84.7 % | Objectif 3 atteint |
| 30/09/2026 | short | 20 h | +75.0 % | Objectif 3 atteint |
| 29/09/2026 | long | 5 h | +41.3 % | Objectif 3 atteint |
| 24/09/2026 | long | 4 h | +35.5 % | Objectif 3 atteint |
| 24/09/2026 | long | 4 h | +47.6 % | Objectif 3 atteint |
| 22/09/2026 | short | 11 h | +45.2 % | Sortie non enregistrée |
| 20/09/2026 | long | 22 h | +69.1 % | Sortie non enregistrée |
| 20/09/2026 | long | 22 h | +69.1 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 12 h | +96.0 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 1 h | +80.3 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 1 h | +66.0 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 1 h | +65.4 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 13 h | +86.7 % | Sortie non enregistrée |
28 positions fermées · réalisé +64.9 % sur la marge engagée, en cours comprises — le chiffre de la tuile.
Les cryptos sont volatiles et le levier peut faire perdre tout le capital engagé. Rien n'est garanti, et rien ici n'est un conseil en investissement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. · Conditions générales