ROBOT JTO
JTO/USDT · KuCoin
33 positions depuis le 16/09/2026 · 5 en cours
dont +54.3 % réalisé sur 28 fermées · -2.5 % en cours sur 5 ouvertes
Sur notre compte : pour 100 USDC de marge engagée à 20×, +51.84 USDC avant frais.
Dernière position fermée le 20/10/2026.
Long et short Hedge
KuCoin propose le mode hedge : un long et un short de la même paire vivent côte à côte sur un compte. Ce robot prend les deux sens. Règle ton compte KuCoin en mode Hedge pour que les deux sens cohabitent.
Ces résultats sont ceux de notre propre compte, pas celui d'un client : le robot y tourne avec les réglages que tu loues.
Plus longue position : 4 jours, ouverte le 16/10/2026, fermée le 20/10/2026.
Les positions fermées des 90 derniers jours
| Fermée le | Sens | Durée | Résultat | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | long | 4 j 2 h | +48.0 % | Objectif 3 atteint |
| 20/10/2026 | long | 4 j 2 h | +68.7 % | Objectif 3 atteint |
| 16/10/2026 | short | 5 h | +26.1 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 3 j 2 h | +69.7 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 3 j 2 h | +69.7 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 2 j 23 h | +97.7 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 2 j 19 h | +94.8 % | Objectif 3 atteint |
| 12/10/2026 | short | 2 j 1 h | +162.1 % | Objectif 3 atteint |
| 10/10/2026 | long | 17 h | +66.2 % | Objectif 3 atteint |
| 09/10/2026 | long | 5 h | +49.2 % | Objectif 3 atteint |
| 09/10/2026 | short | 1 h | +35.1 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 2 h | +37.4 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 11 h | +47.1 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 9 h | +27.6 % | Objectif 3 atteint |
| 06/10/2026 | short | 8 h | +58.5 % | Objectif 3 atteint |
| 05/10/2026 | long | 6 h | +51.3 % | Objectif 3 atteint |
| 05/10/2026 | short | 15 h | +57.8 % | Objectif 3 atteint |
| 02/10/2026 | short | 19 h | +87.7 % | Objectif 3 atteint |
| 02/10/2026 | short | 19 h | +87.7 % | Objectif 3 atteint |
| 01/10/2026 | short | 5 h | +60.8 % | Objectif 3 atteint |
| 01/10/2026 | short | 4 h | +38.2 % | Objectif 3 atteint |
| 30/09/2026 | short | 1 h | +30.3 % | Objectif 3 atteint |
| 30/09/2026 | long | 2 h | +36.4 % | Objectif 3 atteint |
| 29/09/2026 | short | 3 j 7 h | +60.8 % | Objectif 3 atteint |
| 27/09/2026 | short | 21 h | +53.3 % | Objectif 3 atteint |
| 19/09/2026 | long | 1 j 19 h | +132.1 % | Sortie non enregistrée |
| 18/09/2026 | long | 15 h | +68.2 % | Sortie non enregistrée |
| 17/09/2026 | long | 11 h | +97.4 % | Sortie non enregistrée |
28 positions fermées · réalisé +54.3 % sur la marge engagée, en cours comprises — le chiffre de la tuile.
Les cryptos sont volatiles et le levier peut faire perdre tout le capital engagé. Rien n'est garanti, et rien ici n'est un conseil en investissement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. · Conditions générales